
Apple
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB – Desert Titanium
Смотреть и купитьО товаре
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB – Desert Titanium от Apple — надёжный и качественный вариант в сегменте Сотовые телефоны. Основные характеристики: Цвет — Пустынный Титан · Разъем 3,5 мм (да/нет) — No · Панорамный режим — Да · Акселерометр — Да · Близость — Да · Барометр — Да. Доступно в Popo — 100% оригинал, официальная гарантия и рассрочка 0%; доставка по всей Грузии или самовывоз.
Характеристики
| Без категории | |
| Цвет | Пустынный Титан |
| Разъем 3,5 мм (да/нет) | No |
| Панорамный режим | Да |
| Акселерометр | Да |
| Близость | Да |
| Барометр | Да |
| Тип подключения | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | Нано |
| eSIM | Да |
| Операционная система | iOS 18 |
| Общение | |
| 2G-диапазоны | Да |
| 3G-диапазоны | Да |
| 4G-диапазоны | Да |
| Полосы 5G | Да |
| Wi-Fi | 802.11 а/б/г/н/ак/6е/7 |
| Bluetooth | Версия 5.3 |
| Профили Bluetooth | A2DP |
| Навигационная система | GPS (L1+L5), ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО, BDS, QZSS, NavIC |
| НФК | Да |
| Камера | |
| Основная камера | 48 МП, f/1,8, 24 мм (широкий), 1/1,28 дюйма, 1,22 мкм, двухпиксельный PDAF, OIS со сдвигом датчика |
| Фронтальная камера | 12 МП, f/1,9, 23 мм (широкий), 1/3,6", PDAF, OIS |
| Видео с передней камеры | 4K @ 24/25/30/60 кадров в секунду |
| 2-я камера | 12 МП, f/2,8, 120 мм (перископический телеобъектив), 1/3,06 дюйма, 1,12 мкм, двухпиксельный PDAF, 3D-сенсор со сдвигом OIS, 5-кратный оптический зум |
| 3-я камера | 48 МП, f/2,2, 13 мм (сверхширокий), 0,7 мкм, PDAF |
| Вспышка | LED |
| Разрешение видео | 4K @ 24/25/30/60/100/120 кадров в секунду |
| Дисплей | |
| Поддержка HDR | Да |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Диагональ дисплея | 6.9" |
| Тип дисплея | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Разрешение дисплея | 1320x2868 |
| Пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
| Батарея | |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 4685 |
| Память | |
| Встроенная память | 256 GB |
| Память (ОЗУ) | 8 GB |
| Процессор | |
| ЦП | Яблоко А18 Про |
| Ядра процессора | Шестиядерный (2x4,05 ГГц + 4x2,42 ГГц) |
| Литография процессора | 3 нм |
| Количество ядер/потоков ЦП | 6 ядер |
| Графический адаптер | |
| графический процессор | Apple графический процессор |
| Размер и вес | |
| Ширина (мм) | 77.6 |
| Глубина (мм) | 8.3 |
| Высота (мм) | 163 |
| Вес (г) | 227 |