
Samsung
Samsung S942B Галактика S26 12GB/512GB 5G Фиолетовый (SM-S942BZVQCAU)
Смотреть и купитьО товаре
Samsung S942B Галактика S26 12GB/512GB 5G Фиолетовый (SM-S942BZVQCAU) — отличный выбор в категории Сотовые телефоны от Samsung. Основные характеристики: Модель/номер детали — SM-S942BZVQCAU · Цвет — Фиолетовый · Разъем 3,5 мм (да/нет) — No · Панорамный режим — Да · Акселерометр — Да · Близость — Да. Доступно в Popo — 100% оригинал, официальная гарантия и рассрочка 0%; доставка по всей Грузии или самовывоз.
Характеристики
| Без категории | |
| Модель/номер детали | SM-S942BZVQCAU |
| Цвет | Фиолетовый |
| Разъем 3,5 мм (да/нет) | No |
| Панорамный режим | Да |
| Акселерометр | Да |
| Близость | Да |
| Барометр | Да |
| Тип подключения | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | Нано |
| eSIM | Да |
| Две SIM-карты | Да |
| Расположение сканера отпечатков пальцев | Под |
| Операционная система | Андроид 16 |
| Общение | |
| 2G-диапазоны | Да |
| 3G-диапазоны | Да |
| 4G-диапазоны | Да |
| Полосы 5G | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| Профили Bluetooth | A2DP |
| Навигационная система | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| НФК | Да |
| Камера | |
| Основная камера | 50 МП, f/1,8, 24 мм (широкий), 1/1,56 дюйма, 1,0 мкм, двухпиксельный PDAF, OIS |
| Фронтальная камера | 12 МП, f/2,2, 26 мм (широкий), 1/3,2", 1,12 мкм, двойной пиксель |
| Видео с передней камеры | 4K при 30/60 кадрах в секунду |
| 2-я камера | 10 МП, f/2,4, 67 мм (телеобъектив), 1/3,94", 1,0 мкм, PDAF, OIS, 3-кратный оптический зум |
| 3-я камера | 12 МП, f/2,2, 13 мм, 120° (сверхширокий), 1/2,55 дюйма, 1,4 мкм, сверхстабильное видео |
| Вспышка | LED |
| Разрешение видео | 8K при 24/30 кадрах в секунду |
| Дисплей | |
| Поддержка HDR | Да |
| Диагональ дисплея | 6.3" |
| Тип дисплея | Динамический ЛТПО AMOLED 2X |
| Разрешение дисплея | 1080x2340 |
| Пикселей на дюйм (PPI) | 411 |
| Батарея | |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 4300 |
| Память | |
| Встроенная память | 512 GB |
| Память (ОЗУ) | 12 GB |
| Процессор | |
| ЦП | Эксинос 2600 |
| Литография процессора | 2 нм |
| Количество ядер/потоков ЦП | 8 ядер |
| Графический адаптер | |
| графический процессор | Xclipse 960 |
| Размер и вес | |
| Ширина (мм) | 71.7 |
| Глубина (мм) | 7.2 |
| Высота (мм) | 149.6 |
| Вес (г) | 167 |